Bảng giá vàng sáng 23/08: Vàng trong nước lui sâu khi vàng thế giới mất đỉnh 3 tháng
Bảng giá vàng sáng 23/08: Vàng trong nước lui sâu khi vàng thế giới mất đỉnh 3 tháng
Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo xu hướng giảm.>> Đừng bỏ qua thông tin mới nhất về giá vàng của ngày hôm qua tại đây.
Mãi lực thị trường yếu và giá vàng thế giới tháo lui khỏi đỉnh 3 tháng do đồng USD mạnh lên kéo theo giá trong nước giảm khoảng 80 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Bảng giá vàng 9h sáng 23/08
Thương hiệu vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng SJC TP HCM | 36,220,000 | 36,420,000 |
Vàng SJC HN | 36,220,000 | 36,440,000 |
DOJI HN | 36,280,000 | 36,360,000 |
DOJI HCM | 36,280,000 | 36,360,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,270,000 | 36,350,000 |
PNJ Hà nội | 36,300,000 | 36,380,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,290,000 | 36,350,000 |
SCB | 36,350,000 | 36,450,000 |
HDBANK | 36,330,000 | 36,430,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét